Doppelschwinger-Passivblock am Kopf-Knieschlag-Ärmelradwürgen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DJJV Technikum
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| |- | | Uke greift mit Schwinger rechts an, gefolgt von Schwinger links. Tori blockt mit Passivblock am Kopf beide Angriffe ab. |- | [[Datei:AermelRadWuerg…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
| [[Datei:KombinationenAermelradwuergenSchwinger02.jpg]] | | [[Datei:KombinationenAermelradwuergenSchwinger02.jpg]] | ||
| − | | Ein Knieschlag in Ukes Unterleib hilft Tori, Uke in Vorlage zu ziehen. | + | | Ein [[Knieschlag]] in Ukes Unterleib hilft Tori, Uke in Vorlage zu ziehen. |
|- | |- | ||
| [[Datei:AermelRadWuergen04.jpg]] | | [[Datei:AermelRadWuergen04.jpg]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Kategorie:Verteidigung]] | [[Kategorie:Verteidigung]] | ||
[[Kategorie:Verteidigung Kontaktlose Angriffe]] | [[Kategorie:Verteidigung Kontaktlose Angriffe]] | ||
| − | [[Kategorie:Verteidigung Doppelschwinger]] | + | [[Kategorie:Verteidigung Faustangriffe]] |
| + | [[Kategorie:Verteidigung Doppelschwinger|Ärmelradwürgen]] | ||
[[Kategorie:Kombinationen Passivblock am Kopf]] | [[Kategorie:Kombinationen Passivblock am Kopf]] | ||
[[Kategorie:Kombinationen Knieschlag]] | [[Kategorie:Kombinationen Knieschlag]] | ||
[[Kategorie:Kombinationen Ärmelradwürgen]] | [[Kategorie:Kombinationen Ärmelradwürgen]] | ||
Aktuelle Version vom 20. März 2012, 21:34 Uhr
| Uke greift mit Schwinger rechts an, gefolgt von Schwinger links. Tori blockt mit Passivblock am Kopf beide Angriffe ab. | |
|
Tori greift zum Ärmelradwürgen. |
|
Ein Knieschlag in Ukes Unterleib hilft Tori, Uke in Vorlage zu ziehen. |
|
Ausführung der Ärmelradwürge zur Kontrolle des Angreifers bzw. um diesen zur Aufgabe zu zwingen. |
Für die obigen Fotos standen freundlicherweise Achim Hanke und sein Partner Uwe nach einem Landeslehrgang am 24.10.09 in Mölln zur Verfügung.


